Caipíní deiridh trédhearcacha caighdeánacha, a úsáidtear chun feadáin oscailte a fhoirceannadh chun sceitheadh aeir, uisce nó ábhar eile a sheachaint. Tá caipíní deiridh comhchruinnithe le gearrthóga slándála.
① Gearrthóga sábháilteachta san áireamh
② Teicneolaíocht bhrú-oiriúnach
③ Brú Oibre: uas. 25 barra
|
Comhpháirteanna | ||||
1 | Collet | POM | |||
2 | Gearrthóg Glasála | POM | |||
3 | Cartús | ZINK cóimhiotal | |||
4 | Glas Claw | SUS301/304 | |||
5 | Fáinne Tacaíochta | POM | |||
6 | Fáinne Séala | TEP | |||
7 | Corp | PC2807 | |||
Feadán Fit | |||||
Ábhar píopa | HDPE, Corpoideachas, níolón, Polúireatán | ||||
Trastomhas seachtrach an phíobáin | Φ3, Φ4, Φ5, Φ6,07, Φ8, Φ10, Φ12, Φ16, Φ18, Φ20 |
Paraiméadar Teicniúil | |
Ag obair le sreabhán | Aer |
Tightness | 0.15~0.8MPa Gan sceitheadh |
Tástáil tarraingt | 400N |
Cruthúnas brú | 2.5MPa |
Raon brú oibriúcháin | 0~1.6MPa |
Teocht chomhthimpeallach agus teocht sreabhach | 40 ~ 60 ℃ |
Teocht Suiteáil | -10 ℃ C / + 50 ℃ |
Teocht Blowing Molta | -15 ℃ / + 35 ℃ |
Leibhéal cosanta | IP68 |
Grád UV-resistant | F1 |
Fórsa isteach | 50N max(5kg) |
Saolré: | 25 bliain |
Caighdeáin: | GA 50411-2-8 |
Sonraíochtaí Agus Toisí | |
Cód ANMA SPC | Ó/ID |
FPF3 | 3 |
FPF4 | 4 |
FPF5 | 5 |
FPF6 | 6 |
FPF7 | 7 |
FPF8 | 8 |
FPF10 | 10 |
CCT12 | 12 |
CCT14 | 14 |
CCT16 | 16 |
CCT18 | 18 |
FPF20 | 20 |